- 搜索
美國海德能反滲透膜 CPA3-LD CPA2-4040
編輯:秦泰盛供美國海德能 日期:2013/11/27 9:54:09 閱讀:2208
允許溶劑分子透過而不允許溶質分子透過的一種功能性的半透膜叫做反滲透膜。在水處理行業中,美國海德能RO膜家喻戶曉。秦泰盛實業從事水處理行業,為你介紹與美國海德能CPA3-LD與CPA2-4040信息:
CPA(CompositePolyamide)系列膜元件是在低壓操作運行時,實現兼顧高脫鹽率和高透過水量的復合聚酰胺反滲透膜。因為CPA膜具有卓越的去除SiO2、TOC的能力,因此適用于電子工業用超純水,發電廠鍋爐補給水等工業水處理中。
CPA 系列主要8英寸膜元件的性能參數
型號 | CPA3-LD | ||
性能 | 脫鹽率,% | 平均 | 99.7 |
最低 | 99.6 | ||
產水量 | gpd | 11000 | |
m3/d | 41.6 | ||
類型 | 膜材質 | 芳香族聚酰胺復合材料 | |
有效膜面積 | ft2 | 400 | |
m2 | 37.2 | ||
進水隔網厚度,mil | 31 | ||
測試 條件 |
NaCl溶液濃度,mg/L | 1500 | |
壓力,psi (MPa) | 225 (1.55) | ||
溫度,℃ | 25 | ||
單支膜元件回收率,% | 15 | ||
測試液pH | 6.5-7.0 |
CPA 系列主要4英寸膜元件的性能參數
型號 | CPA2-4040 | ||
性能 | 脫鹽率,% | 平均 | 99.5 |
最低 | 99.2 | ||
產水量 | gpd | 2250 | |
m3/d | 8.5 | ||
類型 | 膜材質 | 芳香族聚酰胺復合材料 | |
有效膜面積 | ft2 | 85 | |
m2 | 7.9 | ||
進水隔網厚度,mil | 31 | ||
測試 條件 |
NaCl溶液濃度,mg/L | 1500 | |
壓力,psi (MPa) | 225 (1.55) | ||
溫度,℃ | 25 | ||
單支膜元件回收率,% | 15 | ||
測試液pH | 6.5-7.0 |
你可能感興趣的:
相關閱讀